Tag Archives: Þjóðskrá Íslands

Fasteignamat 2018

Fasteignamat 2018. Rauðir litatónar tákna hækkun fasteignamats en bláir litatónar tákna lækkun. Heimild: Þjóðskrá Íslands.

Í byrjun mánaðar birti Þjóðskrá Íslands nýtt fasteignamat allra fasteigna á Íslandi, sem lagt verður til grundvallar álagningu opinberra gjalda fyrir árið 2018. Samkvæmt fréttatilkynningu hækkar heildarmat allra fasteigna á landinu um 13,8% en hækkunin er nokkuð mismunandi eftir landsvæðum. Fasteignamatinu er ætlað að lýsa markaðsverði fasteigna miðað við stöðuna í febrúar síðastliðnum.

Þetta er í þriðja skiptið sem Actuary.is birtir fasteignamatskortið, sem sýnir hlutfallshækkun allra íbúðareigna á landinu milli ára. Myndin hér fyrir neðan sýnir hlutfallshækkun fasteignamats fyrir árið 2018 frá fyrra mati. Rauðir litatónar táknar hækkun en bláir litatónar lækkun. Hægt er að þysja inn á einstaka bæi eða bæjarhluta með stækkunarglerinu.

Miklar hækkanir einkenna breytinguna í ár. Mest hækkar fasteignamat á Húsavík þar sem miðgildi hækkunar er 42,0%. Í sex öðrum póstnúmerum hækkar fasteignamatið um meira en 20 prósent. Það eru Ölfus, Hofsós, Fljót, Akranes og Varmahlíð auk Breiðholts-póstnúmeranna 109 og 111 í Reykjavík.

Í fjórum póstnúmerum lækkar miðgildi fasteignamats frá fyrra ári. Mest lækkun er á Dalvík þar sem fasteignamatið lækkar um 3,0%. Þar á eftir koma Hólmavík, Staður (póstnúmer 510) og Keflavíkurflugvöllur (235 Keflavík). Í Bolungarvík stendur miðgildi fasteignamats í stað.

Hér er einnig hægt að skoða kortið.

Taflan sýnir hlutfallsbreytingu fasteignamats eftir póstnúmerum. Miðgildi breytinganna táknar að helmingur fasteigna hækkar meira en helmingur minna. Mat fjórðungs fasteigna hækkar minna en mörk fyrsta fjórðungs sýna og fjóðrungur fasteigna hækkar meira sýnt er í dálkinum 3. fjórðungur.

Póstnúmer 1. fjórðungur Miðgildi 3. fjórðungur
101 Reykjavík - Miðbær/Vesturbær 14,2 15,7 16,8
103 Reykjavík - Kringlan/Hvassaleiti 11,4 12,4 13,7
104 Reykjavík - Laugardalur 16,6 18,0 20,0
105 Reykjavík - Hlíðar 15,0 17,6 19,4
107 Reykjavík - Vesturbær 15,0 15,9 16,9
108 Reykjavík - Austurbær 15,3 16,1 16,8
109 Reykjavík - Bakkar/Seljahverfi 19,0 20,6 21,7
110 Reykjavík - Árbær/Selás 16,4 17,6 18,6
111 Reykjavík - Berg/Hólar/Fell 20,0 20,8 22,1
112 Reykjavík - Grafarvogur 15,7 16,7 17,5
113 Reykjavík - Grafarholt 14,9 16,4 17,7
116 Reykjavík - Kjalarnes 16,8 18,9 20,1
170 Seltjarnarnesi 14,2 17,4 21,3
190 Vogum 17,9 19,0 20,2
200 Kópavogi 17,6 18,9 20,3
201 Kópavogi 13,8 15,2 16,4
203 Kópavogi 11,3 12,3 13,4
210 Garðabæ 10,2 11,8 15,1
220 Hafnarfirði 15,7 17,1 18,5
221 Hafnarfirði 16,7 17,8 18,9
225 Álftanesi 15,2 15,9 16,6
230 Reykjanesbæ 14,6 15,9 27,4
233 Reykjanesbæ 14,0 14,8 15,5
235 Reykjanesbæ -1,3 -0,3 0,3
240 Grindavík 17,8 19,1 20,4
245 Sandgerði 10,1 10,9 11,9
250 Garði 8,7 9,5 10,7
260 Reykjanesbæ 15,7 16,4 25,3
270 Mosfellsbæ 13,9 15,8 18,1
271 Mosfellsbæ 15,1 16,3 17,9
276 Mosfellsbæ 11,4 11,6 12,4
300 Akranesi 16,3 22,8 25,7
301 Akranesi 10,9 11,8 12,9
310 Borgarnesi 4,1 5,4 9,0
311 Borgarnesi 4,2 4,6 5,0
320 Reykholt í Borgarfirði 3,2 4,1 4,8
340 Stykkishólmi 5,3 6,2 7,5
345 Flatey á Breiðafirði 17,1 18,1 19,1
350 Grundarfirði 4,0 6,2 7,0
355 Ólafsvík 9,1 10,1 11,0
356 Snæfellsbæ 3,0 3,5 4,2
360 Hellissandi 10,3 11,2 12,4
370 Búðardal 2,3 3,2 4,2
371 Búðardal 2,4 3,4 4,1
380 Reykhólahreppi 2,9 3,8 4,7
400 Ísafirði 4,2 11,7 13,4
401 Ísafirði 9,4 9,4 9,5
410 Hnífsdal 4,4 5,0 6,1
415 Bolungarvík -1,1 0,0 1,0
420 Súðavík 4,9 5,3 5,8
425 Flateyri 8,0 9,1 10,3
430 Suðureyri 12,1 13,4 14,9
450 Patreksfirði 10,2 11,6 13,6
451 Patreksfirði 9,2 13,4 14,6
460 Tálknafirði 6,3 7,0 7,5
465 Bíldudal 8,6 9,4 10,4
470 Þingeyri 12,7 13,9 14,9
471 Þingeyri 3,4 13,0 15,2
500 Stað -3,8 -1,6 0,6
510 Hólmavík -3,0 -1,6 -0,4
512 Hólmavík 5,9 6,8 10,2
520 Drangsnesi 13,0 14,2 16,4
524 Árneshreppi 8,6 8,7 8,7
530 Hvammstanga 16,1 17,3 19,4
531 Hvammstanga 0,8 2,1 2,9
540 Blönduósi 14,2 15,1 16,7
541 Blönduósi -0,5 1,4 2,0
545 Skagaströnd 11,2 12,7 13,8
550 Sauðárkróki 14,8 16,5 17,7
551 Sauðárkróki 6,5 12,5 20,3
560 Varmahlíð 16,3 20,4 24,5
565 Hofsós 15,5 16,7 17,6
566 Hofsós 23,2 24,9 26,2
570 Fljótum 21,1 23,0 24,0
580 Siglufirði 6,6 14,3 15,5
600 Akureyri 9,6 12,0 13,5
601 Akureyri 7,5 9,0 18,9
603 Akureyri 10,9 12,3 13,3
610 Grenivík 2,5 4,1 4,9
611 Grímsey 15,1 15,7 16,0
620 Dalvík 4,6 5,9 7,0
621 Dalvík -4,3 -3,0 4,7
625 Ólafsfirði 16,4 17,5 18,5
630 Hrísey -0,8 0,2 1,3
640 Húsavík 37,2 42,0 44,0
641 Húsavík 6,2 8,9 10,1
645 Fosshólli 8,0 9,4 10,1
650 Laugum 9,1 9,9 11,0
660 Mývatni 8,5 9,6 10,2
670 Kópaskeri 5,0 5,7 6,4
671 Kópaskeri 5,2 6,6 7,9
675 Raufarhöfn -0,9 7,1 8,2
680 Þórshöfn 6,8 7,8 9,0
681 Þórshöfn 3,2 3,9 5,6
685 Bakkafirði 12,0 12,7 13,6
690 Vopnafirði 10,4 11,4 12,4
700 Egilsstöðum 2,5 3,6 5,3
701 Egilsstöðum 6,0 7,0 7,8
710 Seyðisfirði 9,0 10,3 11,4
715 Mjóafirði 4,6 6,9 7,8
720 Borgarfirði (eystri) 15,9 18,6 19,1
730 Reyðarfirði 6,2 7,0 7,8
735 Eskifirði 6,1 7,3 8,0
740 Neskaupstað 4,9 6,4 7,7
750 Fáskrúðsfirði 2,0 3,1 3,5
755 Stöðvarfirði 3,0 3,7 4,2
760 Breiðdalsvík 7,8 8,9 9,5
765 Djúpavogi 9,7 10,8 11,7
780 Höfn í Hornafirði 15,6 16,4 17,5
781 Höfn í Hornafirði 6,2 7,6 9,9
785 Öræfum 6,1 7,0 7,9
800 Selfossi 15,9 17,0 18,1
801 Selfossi 11,4 16,6 18,6
810 Hveragerði 18,2 19,8 20,2
815 Þorlákshöfn 2,8 3,8 4,3
816 Ölfus 21,3 28,3 29,0
820 Eyrarbakka 4,5 5,7 6,3
825 Stokkseyri 8,5 9,5 10,5
840 Laugarvatni 9,0 9,7 10,7
845 Flúðum 9,7 10,9 13,7
850 Hellu 5,5 6,3 7,0
851 Hellu 9,1 10,4 11,1
860 Hvolsvelli 6,2 7,0 8,1
861 Hvolsvelli 9,6 10,4 11,2
870 Vík 1,7 5,5 6,5
871 Vík 7,5 8,2 9,2
880 Kirkjubæjarklaustri 5,3 7,0 7,9
900 Vestmannaeyjum 3,6 4,3 5,4

Fasteignamat 2017

Fasteignamat 2017

Fasteignamat 2017. Litatónar tákna hlutfallsbreytingu á milli ára. Heimild: Þjóðskrá Íslands, skra.is.

Í júní ár hvert birtir Þjóðskrá Íslands fasteignaeigendum niðurstöður fasteignamats, sem það framkvæmir. Fasteignamatið er lagt til grundvallar álagningu opinberra gjalda fyrir næsta almanaksár og geta fasteignaeigendur gert athugasemdir við matið fram til 1. september á skra.is.

Fasteignamatskortið hér fyrir neðan sýnir fasteignamat 2016 og 2017 auk hlutfallsbreytingar á milli ára. Upplýsingarnar byggja á gögnum Þjóðskrár, sem nú eru aðgengilegar á vef stofnunarinnar. Grænir litatónar tákna fasteignir þar sem matið hækkar á milli ára en rauðir tónar tákna lækkun. Hægt er að nota stækkunarglerið til þess að skoða einstök svæði í hærri upplausn.

Sé miðað við miðgildi matsbreytingar þá hækkar fasteignamat mest í þremur póstnúmerum utan höfuðborgarsvæðis; 370 Búðardal (22,4%), 450 Patreksfirði (22,2%) og 870 Vík (19,0). Póstnúmer á höfuðborgarsvæðinu eru næst í röðinni þar sem matið hækkar mest í Breiðholti (18,2% í 111 og 14,7% í 109), miðbæ (15,5% í 101).

Mest lækkar fasteignamat í þremur póstnúmerum; 540 Blönduósi (-8,2%), 530 Hvammstanga (-6,8%) og 630 Hrísey (-6,5%). Tafla fyrir neðan fasteignamatskortið sýnir miðgildi og fjórðungsmörk breytinga í öllum póstnúmerum.

Hér fyrir neðan má að endingu sjá hlutfallsbreytingu fasteignamats. Fjórðungsmörkin lýsa hvernig dreifingin er. Miðgildið lýsir prósentuhækkun (-lækkun) fasteigna í hverju póstnúmeri. Fjórðungur fasteigna breytist minna en 1. fjórðungsmörk segja til um og fjórðungur meira en 3. fjórðungsmörkin.

Póstnúmer 1. fjórðungur (%) Miðgildi (%) 3. fjórðungur (%)
101 12,4 15,5 16,9
103 9,2 10,5 12,8
104 7,4 11,6 13,3
105 9,8 11,7 13,2
107 10,8 12,1 12,9
108 10,9 12,6 17,2
109 7,2 14,8 16,1
110 5,9 8,5 12,9
111 16,7 18,1 18,9
112 7,2 9,9 11,2
113 4,5 8,1 9,1
116 0,0 4,8 5,6
170 1,5 5,0 9,2
190 5,1 9,1 12,7
200 7,2 10,4 13,2
201 6,8 8,5 9,9
203 4,3 6,4 7,2
210 1,9 5,6 9,3
220 6,7 10,2 12
221 5,4 9,5 10,7
225 5,2 6,6 8,6
230 4,1 6,7 9,6
233 1,2 3,5 4,9
235 7,0 9,0 10,1
240 2,2 4,5 6,0
245 0,5 3,5 5,0
250 5,0 7,1 10,1
260 5,8 8,8 12,1
270 5,0 7,4 10,0
271 5,0 5,5 14,7
276 14,1 14,4 15,0
300 4,6 6,4 8,7
301 5,0 5,5 6,1
310 4,5 5,8 7,4
311 5,0 5,5 6,0
320 5,0 5,7 6,1
340 5,0 8,8 11,3
345 4,4 5,7 6,5
350 4,6 5,1 6,6
355 3,1 4,7 5,7
356 4,7 5,0 5,5
360 1,4 3,0 4,7
370 5,0 22,3 24,4
371 5,0 5,1 5,5
380 4,8 5,1 5,8
400 3,4 5,6 17,4
401 4,7 5,1 5,4
410 0,0 1,4 4,4
415 4,3 5,5 7,3
420 1,6 4,5 5,0
425 4,8 5,4 12,8
430 4,9 7,3 9,2
450 5,0 21,2 23,8
451 4,0 4,9 5,2
460 -4,0 -1,4 4,8
465 4,9 5,9 12,1
470 4,4 13,3 14,6
471 4,5 5,0 5,2
500 4,3 4,9 5,0
510 -6,2 4,0 5,0
512 4,7 5,0 5,3
520 -3,6 4,0 4,9
524 4,3 4,9 5,1
530 -8,3 -6,8 3,2
531 4,3 5,0 5,1
540 -9,4 -8,2 3,3
541 4,7 5,0 5,1
545 -6,8 -4,1 4,4
550 -1,7 -0,5 4,9
551 -8,7 4,8 5,1
560 4,4 5,0 5,3
565 -4,1 -2,8 2,6
566 4,7 5,0 5,1
570 4,7 5,1 5,3
580 5,1 9,8 12,3
600 4,2 5,9 11,4
601 4,5 5,0 5,8
603 4,3 8,1 12,1
610 4,8 6,8 8,5
611 -1,0 2,2 4,5
620 2,6 3,4 4,3
621 2,4 4,4 5,0
625 3,3 4,3 5,0
630 -8,0 -6,5 4,1
640 -3,1 -2,0 4,4
641 4,9 5,1 5,8
645 5,0 5,1 6,1
650 4,8 6,1 8,0
660 4,8 5,1 6,3
670 2,2 3,2 3,8
671 4,2 5,0 5,2
675 2,4 3,6 4,5
680 5,7 13,8 15,8
681 4,3 4,9 5,2
685 4,6 5,0 10
690 4,9 5,4 25,3
700 5,0 6,6 10,4
701 4,8 5,0 5,4
710 3,2 4,2 5,0
715 4,7 5,0 5,3
720 4,8 5,1 18,9
730 3,6 5,3 7,2
735 2,2 3,5 4,8
740 4,3 8,2 10
750 4,0 5,0 6,7
755 3,3 4,0 4,9
760 3,1 4,5 5,0
765 4,8 5,8 20,6
780 11,1 13,7 15,4
781 4,7 5,0 5,7
785 4,2 4,9 5,0
800 3,9 6,3 7,5
801 5,1 5,4 6,0
810 4,7 7,9 9,1
815 -0,3 1,0 2,2
816 4,7 5,0 5,3
820 3,9 4,8 5,8
825 3,4 4,6 5,5
840 3,9 4,8 5,7
845 4,8 5,2 5,8
850 5,0 8,0 9,6
851 5,0 5,6 6,1
860 8,1 10,2 11,2
861 4,9 5,1 5,9
870 5,1 19 21,3
871 4,6 5,0 5,2
880 4,9 5,1 5,9
900 -1,3 0,1 4,6

Breyting fasteignamats

Hlutfallsbreyting fasteignamats 2015 til 2016. Heimild: Þjóðskrá Íslands, skra.is

Hlutfallsbreyting fasteignamats 2015 til 2016. Heimild: Þjóðskrá Íslands, skra.is

Þjóðskrá Íslands birti fasteignamat fyrir árið 2016 nú í vikunni. Samkvæmt fréttatilkynningu hækkar heildarmat fasteigna um 5,8% frá því sem nú er. Fasteignamatið myndar stofn fasteignagjalda á næsta ári.

Íbúðir í fjölbýli hækka meira en sérbýli og breytingin er mismikil eftir hverfum á höfuðborgarsvæðinu. Mest er hækkunin miðsvæðis en minni hækkun er á jaðrinum. Til glöggvunar er hlutfallsbreyting allra eigna á höfuðborgarsvæðinu frá 2015 til 2016 sýnd á meðfylgjandi korti. Grænn litur táknar fasteignir þar sem mat Þjóðskrár hækkar á milli ára en rauður litur táknar lækkun. Hægt er að þysja inn til að sjá einstaka borgarhluta í hærri upplausn. Gögnin eru fengin frá Þjóðskrá Íslands.